Fordern Sie ein schnelles Angebot an
Aprila SG50 Softgel-Kapselmaschine
- Details
- Spezifikation
- Konfigurationsliste
- Video
Aprila SG50
- Neue Aprila SG50
- Maximale Betriebsgeschwindigkeiten bis zu 3,5 U/min
- Einfach zu bedienendes Steuerungssystem
- Medikamenten-Injektionspumpe
- Matrizenrollen – 2 Zoll lang x 6 Zoll Durchmesser
- Teflonbeschichteter Medikamenten-Injektionskeil aus Messing
- Bronzene Baustreuerkästen
- Kühl-/Gießtrommeln
- Schmiersystem
- Kapselentleerungs- und Fördersystem
- Duales Wäschetrocknersystem
Zusatzausrüstung
- 60 Liter Gelschmelz-/Misch- und Transfertank
- 20 Kapsel-Trockenschalen
- Kapsel-Trocknungswagen
- Kühlsystem zum Kühlen von Fässern
- Ersatzteilpaket
Geschwindigkeitsvergleich der Aprila SG50-Serie
Die unten aufgeführten Zahlen basieren auf Stundensätzen
| Technische Daten | Aprila SG50 |
| Formgrößen (mm) | φ150 x 50 |
| Geschwindigkeit | Bis zu 5 U/min |
| Kapazität (8# OVAL 4RPM) | 16.800 Stück/h |
| Leistung | 220 V/380 V, 50/60 Hz, dreiphasig, 2 kW |
| Maschinenabmessungen (mm) | 1700 x 810 x 1750 |
| Gewicht | 600 kg |
| Wäschetrockner | 2 |
| Bechergröße | Φ316 x 417 mm |
| Bechermaße | 1400x450x800mm |
Aprila SG50 Konfigurationsliste
| NEIN. | Hauptkonfiguration | Modellspezifikation | Einheit | Nummer | Herkunft (Herkunft) |
| 1 | rahmen | 1-0 | PCS | 1 | Hauptmaschine |
| 2 | Versorgungspumpe | 2-0 | PCS | 1 | Hauptmaschine |
| 3 | Hubschalter | 3-0 | PCS | 1 | Hauptmaschine |
| 4 | Kopf der Maschine | 4-0 | PCS | 1 | Hauptmaschine |
| 5 | Gummirad | 5-0 | PCS | 2 | Hauptmaschine |
| 6 | Gelatineschachtel | 6-0 | PCS | 2 | Hauptmaschine |
| 7 | Konvertierungsmechanismus | 7-0 | PCS | 1 | Hauptmaschine |
| 8 | Base | 8-0 | PCS | 1 | Hauptmaschine |
| 9 | Unter der Kontrollpille | 11-0 | PCS | 1 | Hauptmaschine |
| 10 | Vorschubkontrolle | 12-0 | PCS | 1 | Hauptmaschine |
| 11 | Trockner | 13-0 | PCS | 1 | Trockner |
| 12 | Förderband | 14-0 | PCS | 1 | Hauptmaschine |
| 13 | Kontrollkästchen | 17-0 | PCS | 1 | Hauptmaschine |
| 14 | Motor | VF63FC2-30P80B5 | PCS | 1 | |
| 15 | Motor | 5IK120GU-YF/5GU10K | PCS | 2 | TWT |
| 16 | Motor | 5IK90RGU-CF/5GU36K | PCS | 1 | TWT |
| 17 | Motor | 41K25GN-Y-4GN10K | PCS | 1 | TWT |
| 18 | Radialventilator | DFW2.0S1 (290 W) | PCS | 1 | |
| 19 | Magnetventil | SY5120-4LZD-01 | PCS | 1 | SMC |
| 20 | Reduzierventil | AR20-02B | PCS | 1 | SMC |
| 21 | Manometer | G46-10-01M-C | PCS | 1 | SMC |
| 22 | Elektromagnetische Dosierpumpe | RP-01-07 | PCS | 1 | RDOSIERUNG |
| 23 | Kühlmotor | FXL FXL-LG27 | Satz | 1 | Abonnieren |
| 24 | Frequenzumsetzer | BFV00074 | PCS | 1 | Panasonic |
| 25 | Temperaturregler | SR1-8P | PCS | 3 | SHIMADEN |
| 26 | Elektrische Niederspannungskomponente | MOELLER | |||
| 27 | Wärmeisolierter Trichter | PCS | 1 | ||
| 28 | Schimmel | Satz | 1 | Φ150 x 50 cm |
Aprila SG50 Softgel-Kapselmaschine















