Minta Penawaran Cepat
Mesin Enkapsulasi Softgel Aprila SG50
- Rincian
- Spesifikasi
- Daftar Konfigurasi
- Video
Aprilia SG50
- Aprila SG50 baru
- Kecepatan operasi maksimum hingga 3,5 RPM
- Sistem kontrol yang mudah digunakan
- Pompa injeksi obat
- Gulungan cetakan – panjang 2” x diameter 6”
- Irisan injeksi obat kuningan berlapis Teflon
- Kotak penyebar konstruksi perunggu
- Pendinginan / Pengecoran drum
- Sistem pelumasan
- Sistem pelepasan dan pengangkutan kapsul
- Sistem pengering ganda
Peralatan Bantu
- Tangki peleburan / pencampuran & pemindahan gel berkapasitas 60 liter
- 20 baki pengeringan kapsul
- Kereta pengering kapsul
- Sistem pendingin untuk mendinginkan drum
- Paket suku cadang
Perbandingan Kecepatan Seri Aprila SG50
Angka di bawah ini didasarkan pada tarif per jam
| Data Teknis | Aprilia SG50 |
| Ukuran Cetakan (mm) | Ukuran φ150 x 50 |
| Kecepatan | Hingga 5 RPM |
| Kapasitas (8# OVAL 4RPM) | 16.800 pcs/jam |
| Kekuatan | 220V/380V,50/60Hz,3 Fase,2 Kw |
| Dimensi Mesin (mm) | Ukuran 1700x810x1750 |
| Berat | 600 kg |
| Mesin Pengering Putar | 2 |
| Ukuran Tumbler | Ukuran 316x417mm |
| Dimensi Tumbler | Ukuran: 1400x450x800mm |
Daftar Konfigurasi Aprila SG50
| TIDAK. | Konfigurasi utama | Spesifikasi model | Satuan | Nomor | Asal (Origin) |
| 1 | bingkai | 1-0 | komputer | 1 | Mesin utama |
| 2 | Pompa suplai | 2-0 | komputer | 1 | Mesin utama |
| 3 | Sakelar pengangkat | 3-0 | komputer | 1 | Mesin utama |
| 4 | Kepala mesin | 4-0 | komputer | 1 | Mesin utama |
| 5 | Roda karet | 5-0 | komputer | 2 | Mesin utama |
| 6 | Kotak gelatin | 6-0 | komputer | 2 | Mesin utama |
| 7 | Mekanisme konversi | 7-0 | komputer | 1 | Mesin utama |
| 8 | Basis | 8-0 | komputer | 1 | Mesin utama |
| 9 | Pil kontrol | 11-0 | komputer | 1 | Mesin utama |
| 10 | Kontrol pakan | 12-0 | komputer | 1 | Mesin utama |
| 11 | Pengering | 13-0 | komputer | 1 | Pengering |
| 12 | Konveyor | 14-0 | komputer | 1 | Mesin utama |
| 13 | kotak kontrol | 17-0 | komputer | 1 | Mesin utama |
| 14 | Motor | VF63FC2-30P80B5 | komputer | 1 | |
| 15 | Motor | 5IK120GU-YF/5GU10K | komputer | 2 | TWT |
| 16 | Motor | 5IK90RGU-CF/5GU36K | komputer | 1 | TWT |
| 17 | Motor | 41K25GN-Y-4GN10K | komputer | 1 | TWT |
| 18 | Kipas Sentrifugal | DFW2.0S1 (290W) | komputer | 1 | |
| 19 | Katup solenoida | SY5120-4LZD-01 | komputer | 1 | SMC |
| 20 | Katup pengurang | AR20-02B | komputer | 1 | SMC |
| 21 | Alat pengukur tekanan | G46-10-01M-C | komputer | 1 | SMC |
| 22 | Pompa dosis elektromagnetik | RP-01-07 | komputer | 1 | DOSIS RDA |
| 23 | Mesin pendingin | FXL FXL-LG27 | Mengatur | 1 | xuefulai |
| 24 | konverter frekuensi | BFV00074 | komputer | 1 | Panasonic |
| 25 | Pengontrol Suhu | SR1-8P | komputer | 3 | SHIMADEN |
| 26 | Komponen listrik tegangan rendah | MOELLER | |||
| 27 | Hopper isolasi termal | komputer | 1 | ||
| 28 | Cetakan | Mengatur | 1 | Ukuran 150X50cm |
Mesin Enkapsulasi Softgel Aprila SG50















