Solicitar cotización rápida
Máquina encapsuladora de cápsulas blandas Aprila SG50
- Detalles
- Especificación
- Lista de configuración
- Video
Aprila SG50
- Nueva Aprila SG50
- Velocidades máximas de funcionamiento hasta 3,5 RPM
- Sistema de control fácil de utilizar
- Bomba de inyección de medicamentos
- Rollos de troqueles: 2” de largo x 6” de diámetro
- Cuña de inyección de medicamentos de latón revestida de teflón
- Cajas esparcidoras de construcción de bronce
- Tambores de enfriamiento/fundición
- Sistema de lubricación
- Sistema de descarga y transporte de cápsulas
- Sistema de secadora dual
Equipo auxiliar
- Tanque de 60 litros para derretir, mezclar y transferir gel
- Bandejas de secado de 20 cápsulas
- Plataforma de secado de cápsulas
- Sistema de enfriamiento para enfriar tambores
- Paquete de piezas de repuesto
Comparación de velocidad de la serie Aprila SG50
Los números a continuación se basan en tarifas por hora.
| Datos técnicos | Aprila SG50 |
| Tamaños de moldes (mm) | φ150 x 50 |
| Velocidad | Hasta 5 RPM |
| Capacidad (8# OVALADA 4RPM) | 16.800 piezas/hora |
| Fuerza | 220 V/380 V, 50/60 Hz, trifásica, 2 Kw |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 1700x810x1750 |
| Peso | 600 kilogramos |
| Secadoras de ropa | 2 |
| Tamaño del vaso | Φ316x417mm |
| Dimensiones del vaso | 1400 x 450 x 800 mm |
Lista de configuraciones de Aprila SG50
| No. | Configuración principal | Especificación del modelo | Unidad | Número | Origen (origen) |
| 1 | marco | 1-0 | Piezas | 1 | Maquina principal |
| 2 | Bomba de suministro | 2-0 | Piezas | 1 | Maquina principal |
| 3 | Interruptor de elevación | 3-0 | Piezas | 1 | Maquina principal |
| 4 | Cabeza de machie | 4-0 | Piezas | 1 | Maquina principal |
| 5 | Rueda de goma | 5-0 | Piezas | 2 | Maquina principal |
| 6 | Caja de gelatina | 6-0 | Piezas | 2 | Maquina principal |
| 7 | Mecanismo de conversión | 7-0 | Piezas | 1 | Maquina principal |
| 8 | Base | 8-0 | Piezas | 1 | Maquina principal |
| 9 | Pastilla bajo control | 11-0 | Piezas | 1 | Maquina principal |
| 10 | Control de alimentación | 12-0 | Piezas | 1 | Maquina principal |
| 11 | Secadora | 13-0 | Piezas | 1 | Secadora |
| 12 | Transportador | 14-0 | Piezas | 1 | Maquina principal |
| 13 | caja de control | 17-0 | Piezas | 1 | Maquina principal |
| 14 | Motor | VF63FC2-30P80B5 | Piezas | 1 | |
| 15 | Motor | 5IK120GU-YF/5GU10K | Piezas | 2 | TW |
| 16 | Motor | 5IK90RGU-CF/5GU36K | Piezas | 1 | TW |
| 17 | Motor | 41K25GN-Y-4GN10K | Piezas | 1 | TW |
| 18 | Ventilador centrífugo | DFW2.0S1 (290 W) | Piezas | 1 | |
| 19 | Válvula solenoide | SY5120-4LZD-01 | Piezas | 1 | CMS |
| 20 | Válvula reductora | AR20-02B | Piezas | 1 | CMS |
| 21 | Manómetro | G46-10-01M-C | Piezas | 1 | CMS |
| 22 | Bomba dosificadora electromagnética | RP-01-07 | Piezas | 1 | RDOSE |
| 23 | Motor de refrigeración | FXL-LG27 | Colocar | 1 | xuefulai |
| 24 | convertidor de frecuencia | BFV00074 | Piezas | 1 | Panasonic |
| 25 | Controlador de temperatura | SR1-8P | Piezas | 3 | SHIMADEN |
| 26 | Componente eléctrico de bajo voltaje | Möller | |||
| 27 | Tolva de aislamiento térmico | Piezas | 1 | ||
| 28 | Moho | Colocar | 1 | Φ150X50cm |
Máquina encapsuladora de cápsulas blandas Aprila SG50















