Hızlı Teklif İsteyin
Aprila SG50 Softgel Kapsülleme Makinesi
- Detaylar
- Şartname
- Yapılandırma Listesi
- Video
Nisan SG50
- Yeni Aprila SG50
- Maksimum çalışma hızı 3,5 RPM'ye kadar
- Kullanımı kolay kontrol sistemi
- İlaç enjeksiyon pompası
- Zarlar – 2” uzunluğunda x 6” çapında
- Teflon kaplamalı pirinç ilaç enjeksiyon kama
- Bronz inşaat yayıcı kutuları
- Soğutma / Döküm davulları
- Yağlama sistemi
- Kapsül boşaltma ve taşıma sistemi
- Çift kurutmalı çamaşır kurutma sistemi
Yardımcı Ekipman
- 60 litre jel eritme / karıştırma ve transfer tankı
- 20 kapsül kurutma tepsisi
- Kapsül kurutma arabası
- Soğutma tamburları için soğutma sistemi
- Yedek parça paketi
Aprila SG50 Serisi Hız Karşılaştırması
Aşağıdaki sayılar saatlik ücretlere göre hesaplanmıştır
| Teknik Veriler | Nisan SG50 |
| Kalıp Boyutları (mm) | φ150 x 50 |
| Hız | 5 RPM'ye kadar |
| Kapasite (8# OVAL 4RPM) | 16.800 adet/saat |
| Güç | 220V/380V,50/60Hz,3 Faz,2 Kw |
| Makine Ölçüleri (mm) | 1700x810x1750 |
| Ağırlık | 600 kg |
| Çamaşır Kurutma Makineleri | 2 |
| Bardak Boyutu | Φ316x417mm |
| Bardak Boyutları | 1400x450x800mm |
Aprila SG50 Yapılandırma Listesi
| HAYIR. | Ana yapılandırma | Model özellikleri | Birim | Sayı | Menşei (köken) |
| 1 | çerçeve | 1-0 | Bilgisayarlar | 1 | Ana makine |
| 2 | Besleme pompası | 2-0 | Bilgisayarlar | 1 | Ana makine |
| 3 | Kaldırma anahtarı | 3-0 | Bilgisayarlar | 1 | Ana makine |
| 4 | Makine başkanı | 4-0 | Bilgisayarlar | 1 | Ana makine |
| 5 | Lastik tekerlek | 5-0 | Bilgisayarlar | 2 | Ana makine |
| 6 | Jelatin kutu | 6-0 | Bilgisayarlar | 2 | Ana makine |
| 7 | Dönüşüm mekanizması | 7-0 | Bilgisayarlar | 1 | Ana makine |
| 8 | Temel | 8-0 | Bilgisayarlar | 1 | Ana makine |
| 9 | Kontrol hapı altında | 11-0 | Bilgisayarlar | 1 | Ana makine |
| 10 | Besleme kontrolü | 12-0 | Bilgisayarlar | 1 | Ana makine |
| 11 | Kurutma makinesi | 13-0 | Bilgisayarlar | 1 | Kurutma makinesi |
| 12 | Konveyör | 14-0 | Bilgisayarlar | 1 | Ana makine |
| 13 | kontrol kutusu | 17-0 | Bilgisayarlar | 1 | Ana makine |
| 14 | Motor | VF63FC2-30P80B5 | Bilgisayarlar | 1 | |
| 15 | Motor | 5IK120GU-YF/5GU10K | Bilgisayarlar | 2 | TWT |
| 16 | Motor | 5IK90RGU-CF/5GU36K | Bilgisayarlar | 1 | TWT |
| 17 | Motor | 41K25GN-Y-4GN10K | Bilgisayarlar | 1 | TWT |
| 18 | Santrifüjlü Fan | DFW2.0S1(290W) | Bilgisayarlar | 1 | |
| 19 | Solenoid valf | SY5120-4LZD-01 | Bilgisayarlar | 1 | SMC |
| 20 | Azaltma vanası | AR20-02B | Bilgisayarlar | 1 | SMC |
| 21 | Basınç göstergesi | G46-10-01M-C | Bilgisayarlar | 1 | SMC |
| 22 | Elektromanyetik dozaj pompası | RP-01-07 | Bilgisayarlar | 1 | RDOZ |
| 23 | Soğutma motoru | FXL FXL-LG27 | Ayarlamak | 1 | xuefulai |
| 24 | frekans dönüştürücü | BFV00074 | Bilgisayarlar | 1 | Panasonic |
| 25 | Sıcaklık Kontrolörü | SR1-8P | Bilgisayarlar | 3 | ŞİMADEN |
| 26 | Düşük voltajlı elektrik bileşeni | MOELLER | |||
| 27 | Isı yalıtım hunisi | Bilgisayarlar | 1 | ||
| 28 | Kalıba dökmek | Ayarlamak | 1 | Φ150X50cm |
Aprila SG50 Softgel Kapsülleme Makinesi















