Solicite um orçamento rápido
Máquina de encapsulamento de cápsulas moles Aprila SG50
- Detalhes
- Especificação
- Lista de configuração
- Vídeo
Aprila SG50
- Nova Aprila SG50
- Velocidades máximas de operação de até 3,5 RPM
- Sistema de controle simples de usar
- Bomba de injeção de medicamentos
- Rolos de matriz – 2” de comprimento x 6” de diâmetro
- Cunha de injeção de medicamentos de latão revestido de teflon
- Caixas espalhadoras de construção em bronze
- Tambores de resfriamento/fundição
- Sistema de lubrificação
- Sistema de descarga e transporte de cápsulas
- Sistema de secadora dupla
Equipamento auxiliar
- Tanque de fusão/mistura e transferência de gel de 60 litros
- Bandejas de secagem para 20 cápsulas
- Carrinho de secagem de cápsulas
- Sistema de resfriamento para tambores de resfriamento
- Pacote de peças de reposição
Comparação de velocidade da série Aprila SG50
Os números abaixo são baseados em taxas horárias
| Dados técnicos | Abril SG50 |
| Tamanhos de moldes (mm) | φ150 x 50 |
| Velocidade | Até 5 RPM |
| Capacidade (8# OVAL 4RPM) | 16.800 peças/h |
| Poder | 220V/380V,50/60Hz,3 fases,2 kW |
| Dimensões da máquina (mm) | 1700x810x1750 |
| Peso | 600 kg |
| Secadores de roupa | 2 |
| Tamanho do copo | Φ316x417mm |
| Dimensões do copo | 1400 x 450 x 800 mm |
Lista de configuração Aprila SG50
| Não. | Configuração principal | Especificação do modelo | Unidade | Número | Origem (origem) |
| 1 | quadro | 1-0 | PCs | 1 | Máquina principal |
| 2 | Bomba de abastecimento | 2-0 | PCs | 1 | Máquina principal |
| 3 | Interruptor de elevação | 3-0 | PCs | 1 | Máquina principal |
| 4 | Chefe de machie | 4-0 | PCs | 1 | Máquina principal |
| 5 | Roda de borracha | 5-0 | PCs | 2 | Máquina principal |
| 6 | Caixa de gelatina | 6-0 | PCs | 2 | Máquina principal |
| 7 | Mecanismo de conversão | 7-0 | PCs | 1 | Máquina principal |
| 8 | Base | 8-0 | PCs | 1 | Máquina principal |
| 9 | Pílula de controle | 11-0 | PCs | 1 | Máquina principal |
| 10 | Controle de alimentação | 12-0 | PCs | 1 | Máquina principal |
| 11 | Secador | 13-0 | PCs | 1 | Secador |
| 12 | Transportador | 14-0 | PCs | 1 | Máquina principal |
| 13 | caixa de controle | 17-0 | PCs | 1 | Máquina principal |
| 14 | Motor | VF63FC2-30P80B5 | PCs | 1 | |
| 15 | Motor | 5IK120GU-YF/5GU10K | PCs | 2 | TWT |
| 16 | Motor | 5IK90RGU-CF/5GU36K | PCs | 1 | TWT |
| 17 | Motor | 41K25GN-Y-4GN10K | PCs | 1 | TWT |
| 18 | Ventilador centrífugo | DFW2.0S1(290 W) | PCs | 1 | |
| 19 | Válvula solenóide | SY5120-4LZD-01 | PCs | 1 | SMC |
| 20 | Válvula redutora | AR20-02B | PCs | 1 | SMC |
| 21 | Manômetro | G46-10-01M-C | PCs | 1 | SMC |
| 22 | Bomba dosadora eletromagnética | RP-01-07 | PCs | 1 | RDOSE |
| 23 | Motor de refrigeração | FXL-LG27 - Câmera de ré | Definir | 1 | xuefulai |
| 24 | conversor de frequência | BFV00074 | PCs | 1 | Panasonic |
| 25 | Controlador de temperatura | SR1-8P | PCs | 3 | SHIMADEN |
| 26 | Componente elétrico de baixa tensão | MOELER | |||
| 27 | Tremonha de isolamento térmico | PCs | 1 | ||
| 28 | Mofo | Definir | 1 | Φ150X50cm |
Máquina de encapsulamento de cápsulas moles Aprila SG50















