Fordern Sie ein schnelles Angebot an
ABC Vials Blisterverpackungs- und Kartonierverpackungslinie
- Anwendung
- Spezifikation
- Video
ABC Vials Blisterverpackungs- und Kartonierverpackungslinie
Anwendungen für Blisterverpackungsmaschinen:
Die Verpackungslinie zum Verpacken und Kartonieren von Ampullen/Fläschchen in Blister.
Funktion der Blisterverpackungsmaschine:
- Verwendet eine fortschrittliche Mensch-Maschine-Schnittstelle, die unabhängig von der SPS-Steuerung und dem Alarmsystem ist, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten. Elektrische Komponenten werden von OMRON, SMC, Leybold und anderen bekannten Marken verwendet.
- Durch modulares Design ist ein schneller und bequemer Austausch unterschiedlicher Spezifikationen der Form möglich.
- Alle beweglichen Teile sind mit transparenten Sicherheitsabdeckungen versehen. Öffnen Sie die Abdeckungen, und die Maschine stoppt automatisch, um die Produktionssicherheit zu gewährleisten. Dieses System kann angehalten werden, um die Fehlerbehebung an der Maschine zu erleichtern.
| Technische Daten | ABC 300 | ABC 400 | |
| Maximale Leistung | 300 Ampullen/Minute 5 Ampullen pro Blister (1 oder 2 oder 3 ml) | 400 Ampullen/Minute 5 Ampullen pro Blister (1 oder 2 oder 3 ml) | |
| 160 Flaschen/Minute 2-ml-Fläschchen + 1-ml-Ampulle (Kombipackung) | 240 Flaschen/Minute 2-ml-Fläschchen + 1-ml-Ampulle (Kombipackung) | ||
| Max. Formfläche und Tiefe | 245×130×35mm | 375×175×30mm | |
| Prospektgröße | (80-250)×(90-170)mm | (80-250)×(90-170)mm | |
| Kartonmaterial | 250-350g/m2 | 250-350g/m2 | |
| Kartongröße | (70-180)×(35-85×(14-50)mm | (70-200)×(35-85)×(14-50)mm | |
| Luftkompressor | 0,6–0,8 MPa ≥ 0,8 m³/min | 0,6–0,8 MPa ≥ 0,8 m³/min | |
| Prospektmaterial | 60-70g/m2 | 60-70g/m2 | |
| Leistung | 220/380 V, 50/60 Hz, 8 kW | 220/380 V, 50/60 Hz, 8 kW | |
| Gewicht | 4.500 kg | 4.500 kg | |
| Modell einer Blisterverpackungsmaschine | BP-260 | BP-380 | |
| Schlagfrequenz | 25 Zyklen/min | 15-22 Zyklen/min | |
| Max. Formfläche und Tiefe | 245×130×35mm | 375×175×30mm | |
| Einstellbarer Hubbereich | ≤130 mm | 60 – 175 mm | |
| Luftkompressor | ≥0,38m3/min (selbst hergestellt) | ≥0,22m3/min (selbst hergestellt) | |
| Kartoniermaschinenmodell | CM-100 | CM-200 | |
| Geschwindigkeit | 30-100 Kartons/min | 200 Kartons/min | |
| Karton | Qualitätsanspruch | 250-350g/m2 | 250-350g/m2 |
| Abmessungsbereich (L*B*H) | (70-180)×(35-85×(14-50)mm | (70-200)×(35-85)×(14-50)mm | |
| Broschüre | Qualitätsanspruch | 60-70g/m2 | 60-70g/m2 |
| Spezifikation der ungefalteten Broschüre | (80-250)×(90-170)mm | (80-250)×(90-170)mm | |
| Faltbereich | 1-4 fach | 1-4 fach | |
ABC Vials Blisterverpackungs- und Kartonierverpackungslinie
















