Minta Penawaran Cepat
Lini Pengemasan Blister dan Karton Botol ABC
- Aplikasi
- Spesifikasi
- Video
Lini Pengemasan Blister dan Karton Botol ABC
Aplikasi Mesin Pengemas Blister:
Lini pengemasan untuk pengemasan blister ampul/vial dan pembuatan kartun.
Fitur Mesin Pengemas Blister:
- Mengadopsi antarmuka manusia-mesin yang canggih, independen dari kontrol PLC dan sistem alarm untuk memastikan pengoperasian normal. Komponen listrik mengadopsi OMRON, SMC, Leybold, dan merek terkenal lainnya.
- Mengadopsi desain modular, penggantian spesifikasi cetakan yang berbeda, cepat dan nyaman.
- Semua bagian yang bergerak dengan penutup pengaman yang transparan. Buka penutupnya, mesin otomatis berhenti untuk melindungi keselamatan produksi. Sistem ini dapat ditangguhkan untuk memudahkan debug mesin.
| Data Teknis | ABC 300 | Bahasa Inggris ABC 400 | |
| Output maksimal | 300 Ampul/menit 5 Ampul per blister (1 atau 2 atau 3 ml) | 400 Ampul/menit 5 Ampul per blister (1 atau 2 atau 3 ml) | |
| 160 Botol/menit Botol 2ml + Ampul 1ml (Paket kombo) | 240 Botol/menit Botol 2ml + Ampul 1ml (Paket kombo) | ||
| Luas dan kedalaman pembentukan maksimum | Ukuran 245×130×35mm | Ukuran 375×175×30mm | |
| Ukuran Brosur | (80-250)×(90-170)mm | (80-250)×(90-170)mm | |
| Bahan Karton | 250-350 gram/m2 | 250-350 gram/m2 | |
| Ukuran Karton | (70-180)×(35-85×(14-50)mm | (70-200)×(35-85)×(14-50) mm | |
| Kompresor Udara | 0,6-0,8Mpa ≥0,8m3/menit | 0,6-0,8Mpa ≥0,8m3/menit | |
| Bahan Brosur | 60-70 gram/m2 | 60-70 gram/m2 | |
| Kekuatan | Tegangan 220/380V 50/60Hz 8KW | Tegangan 220/380V 50/60Hz 8KW | |
| Berat | 4.500Kg | 4.500Kg | |
| Model Mesin Pengemas Blister | BP-260 | BP-380 | |
| Frekuensi pukulan | 25 siklus/menit | 15-22 siklus/menit | |
| Maks. Luas dan kedalaman pembentukan | Ukuran 245×130×35mm | Ukuran 375×175×30mm | |
| Rentang stroke yang dapat disesuaikan | ≤130mm | 60 – 175 mm | |
| Kompresor udara | ≥0,38m3/menit (disiapkan sendiri) | ≥0,22m3/menit (disiapkan sendiri) | |
| Model Mesin Karton | CM-100 | CM-200 | |
| Kecepatan | 30-100 karton/menit | 200 karton/menit | |
| Karton | Persyaratan kualitas | 250-350 gram/m2 | 250-350 gram/m2 |
| Rentang dimensi (P*L*T) | (70-180)×(35-85×(14-50)mm | (70-200)×(35-85)×(14-50) mm | |
| Selebaran | Persyaratan kualitas | 60-70 gram/m2 | 60-70 gram/m2 |
| Spesifikasi brosur yang belum dilipat | (80-250)×(90-170)mm | (80-250)×(90-170)mm | |
| Rentang lipatan | 1-4 kali lipat | 1-4 kali lipat | |
Lini Pengemasan Blister dan Karton Botol ABC
















