Hızlı Teklif İsteyin
ABC Vials Blister Ambalaj ve Kartonlama Paketleme Hattı
- Başvuru
- Şartname
- Video
ABC Vials Blister Ambalaj ve Kartonlama Paketleme Hattı
Blister Paketleme Makinası Uygulamaları:
Ampul/flakon blister ambalajlama ve kartonlama için paketleme hattı.
Blister Paketleme Makinesi Özelliği:
- Normal çalışmayı sağlamak için PLC kontrol ve alarm sisteminden bağımsız, gelişmiş insan-makine arayüzünü benimser. Elektrik bileşenleri OMRON .SMC, Leybold ve diğer tanınmış markaları benimser.
- Modüler tasarımı benimser, kalıbın farklı özelliklerinin değiştirilmesi hızlı ve kolaydır.
- Tüm hareketli parçalar şeffaf emniyet kapağına sahiptir, kapakları açtığınızda makine üretim güvenliğini korumak için otomatik olarak durur, bu sistem makinenin hata ayıklamasını kolaylaştırmak için askıya alınabilir.
| Teknik Veriler | ABC 300 | ABC 400 | |
| Maksimum çıkış | 300 Ampul/dakika Blister başına 5 Ampul (1 veya 2 veya 3 ml) | 400 Ampul/dakika Blister başına 5 Ampul (1 veya 2 veya 3 ml) | |
| 160 Şişe/dakika 2ml Flakon + 1ml Ampul (Kombo paket) | 240 Şişe/dakika 2ml Flakon + 1ml Ampul (Kombo paket) | ||
| Maksimum Şekillendirme alanı ve derinliği | 245×130×35mm | 375×175×30mm | |
| Broşür Boyutu | (80-250)×(90-170)mm | (80-250)×(90-170)mm | |
| Karton Malzeme | 250-350 gr/m2 | 250-350 gr/m2 | |
| Karton Boyutu | (70-180)×(35-85×(14-50)mm | (70-200)×(35-85)×(14-50)mm | |
| Hava Kompresörü | 0,6-0,8Mpa ≥0,8m3/dak | 0,6-0,8Mpa ≥0,8m3/dak | |
| Broşür Malzemesi | 60-70 gr/m2 | 60-70 gr/m2 | |
| Güç | 220/380V 50/60Hz 8Kw | 220/380V 50/60Hz 8Kw | |
| Ağırlık | 4.500Kg | 4.500Kg | |
| Blister Paketleme Makinesi Modeli | BP-260 | BP-380 | |
| Yumruk frekansı | 25 çevrim/dakika | 15-22 devir/dakika | |
| Maksimum Şekillendirme alanı ve derinliği | 245×130×35mm | 375×175×30mm | |
| Ayarlanabilir vuruş aralığı | ≤130mm | 60 – 175 mm | |
| Hava kompresörü | ≥0,38m3/dak (kendi hazırladığınız) | ≥0.22m3/dak (kendi hazırladığı) | |
| Kartonlama Makinesi Modeli | CM-100 | CM-200 | |
| Hız | 30-100 karton/dk | 200 karton/dakika | |
| Karton | Kalite gereksinimi | 250-350 gr/m2 | 250-350 gr/m2 |
| Boyut aralığı(U*G*Y) | (70-180)×(35-85×(14-50)mm | (70-200)×(35-85)×(14-50)mm | |
| Broşür | Kalite gereksinimi | 60-70 gr/m2 | 60-70 gr/m2 |
| Açılmış broşür spesifikasyonu | (80-250)×(90-170)mm | (80-250)×(90-170)mm | |
| Katlama aralığı | 1-4 kat | 1-4 kat | |
ABC Vials Blister Ambalaj ve Kartonlama Paketleme Hattı
















