Solicitar cotización rápida
Línea de embalaje en blíster y en cartón para viales ABC
- Solicitud
- Especificación
- Video
Línea de embalaje en blíster y en cartón para viales ABC
Aplicaciones de la máquina envasadora blíster:
La línea de envasado para ampollas/viales en blíster y en cartón.
Característica de la máquina envasadora blíster:
- Adopta una interfaz hombre-máquina avanzada, independiente del control PLC y del sistema de alarma para garantizar un funcionamiento normal. Los componentes eléctricos adoptan OMRON, SMC, Leybold y otras marcas reconocidas.
- Adopta un diseño modular, reemplazo de diferentes especificaciones del molde, rápido y conveniente.
- Todas las partes móviles con cubierta de seguridad transparente, abra las cubiertas, la máquina se detiene automáticamente para proteger la seguridad de la producción, este sistema se puede suspender para facilitar la depuración de la máquina.
| Datos técnicos | ABC300 | ABC 400 | |
| Salida máxima | 300 ampollas/minuto 5 ampollas por blíster (1 o 2 o 3 ml) | 400 ampollas/minuto 5 ampollas por blíster (1 o 2 o 3 ml) | |
| 160 botellas/minuto Frasco de 2 ml + ampolla de 1 ml (paquete combinado) | 240 botellas/minuto Frasco de 2 ml + ampolla de 1 ml (paquete combinado) | ||
| Área y profundidad de formación máxima | 245 × 130 × 35 mm | 375 × 175 × 30 mm | |
| Tamaño del folleto | (80-250)×(90-170)mm | (80-250)×(90-170)mm | |
| Material de cartón | 250-350 g/m2 | 250-350 g/m2 | |
| Tamaño de la caja | (70-180)×(35-85×(14-50)mm | (70-200)×(35-85)×(14-50)mm | |
| Compresor de aire | 0,6-0,8 MPa ≥0,8 m3/min | 0,6-0,8 MPa ≥0,8 m3/min | |
| Material del folleto | 60-70 g/m2 | 60-70 g/m2 | |
| Fuerza | 220/380 V 50/60 Hz 8 Kw | 220/380 V 50/60 Hz 8 Kw | |
| Peso | 4.500 kg | 4.500 kg | |
| Modelo de máquina envasadora blíster | BP-260 | BP-380 | |
| Frecuencia de punzonado | 25 ciclos/min | 15-22 ciclos/min | |
| Área y profundidad de formación máximas | 245 × 130 × 35 mm | 375 × 175 × 30 mm | |
| Rango de carrera ajustable | ≤130 mm | 60 – 175 mm | |
| Compresor de aire | ≥0,38 m3/min (preparado por uno mismo) | ≥0,22 m3/min (preparado por uno mismo) | |
| Modelo de máquina estuchadora | CM-100 | CM-200 | |
| Velocidad | 30-100 cajas/min | 200 cajas/min | |
| Caja de cartón | Requisito de calidad | 250-350 g/m2 | 250-350 g/m2 |
| Rango de dimensiones (L*An*Al) | (70-180)×(35-85×(14-50)mm | (70-200)×(35-85)×(14-50)mm | |
| Prospecto | Requisito de calidad | 60-70 g/m2 | 60-70 g/m2 |
| Especificaciones del folleto desplegado | (80-250)×(90-170)mm | (80-250)×(90-170)mm | |
| Rango de plegado | 1-4 veces | 1-4 veces | |
Línea de embalaje en blíster y en cartón para viales ABC
















