Solicitar cotización rápida
- Solicitud
- Especificación
- Video
Tamices vibratorios multipisos serie VS
General:
Tamices vibratorios multipisos serie VSTienen una estructura de cribado única y están diseñados para evitar todas las deficiencias de cribado de otras marcas. Las principales características son las siguientes:
- Diseño exclusivo de marco de tamiz en forma de L para mayor comodidad y cambio rápido de tamiz (solo se requieren de 5 a 10 minutos); este diseño además permite montar tamices de una sola capa, tamices de doble capa o tamices de triple capa según sea necesario.
- Diseño de unidad completamente independiente; el montaje y desmontaje resultante, simple y fácil, puede ser realizado por una sola persona, lo que significa un proceso de producción aún más fluido.
- Mayor superficie de tamizado y mayor rendimiento para una máquina de las mismas dimensiones.
- El diseño de los tamices primarios y secundarios garantiza que los tamices finos estén completamente soportados por los tamices primarios; como resultado, los tamices finos tienen una vida útil excepcionalmente larga que, además de mantener bajos los costos, significa una reducción en la cantidad y la duración de las paradas del proceso de producción. Nuestras unidades estándar, de una o varias plataformas, tienen todos los marcos y cubiertas de acero inoxidable. La base y la mesa del motor son de acero al carbono que se ha revestido con cadmio antes de pintar. Todas las partes de la unidad que entran en contacto con el producto son de acero inoxidable. Hay acero inoxidable especial disponible, como 316L, pero nuestro estándar es 304 para todas las unidades. Aceptamos pedidos especiales, picos especiales, cubiertas y otros artículos especiales. ¡Los requisitos del cliente son bienvenidos!
| Dimensión (mm) | A | B | do | D | mi | F | GRAMO | yo | I |
| VS-800-1S | 760 | 1060 | 200 | – | – | 910 | 520 | 930 | 140 |
| VS-800-2S | 760 | 1060 | 200 | – | 1040 | 910 | 520 | 1040 | 140 |
| VS-800-3S | 760 | 1060 | 200 | 1170 | 1040 | 910 | 520 | 1200 | 140 |
| VS-1000-1S | 950 | 1280 | 200 | – | – | 1040 | 570 | 1050 | 150 |
| VS-1000-2S | 950 | 1280 | 200 | – | 1210 | 1040 | 570 | 1210 | 150 |
| VS-1000-3S | 950 | 1280 | 200 | 1370 | 1210 | 1040 | 570 | 1400 | 150 |
| VS-1200-1S | 1150 | 1520 | 250 | – | – | 1120 | 635 | 1150 | 160 |
| VS-1200-2S | 1150 | 1520 | 250 | – | 1280 | 1120 | 635 | 1325 | 160 |
| VS-1200-3S | 1150 | 1520 | 250 | 1450 | 1280 | 1120 | 635 | 1450 | 160 |
| VS-1500-1S | 1450 | 1920 | 250 | – | – | 1290 | 690 | 1290 | 180 |
| VS-1500-2S | 1450 | 1920 | 250 | – | 1480 | 1290 | 690 | 1480 | 180 |
| VS-1500-3S | 1450 | 1920 | 250 | 1670 | 1480 | 1290 | 690 | 1670 | 180 |
| Eléctrico | VS-800 | VS-1000 | VS-1200 | VS-1500 |
| Voltaje | 220/380 V | 220/380 V | 220/380 V | 220/380 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fuerza | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,45 kW | 1,5 kW |
Tamiz multipiso VS














