DPL Multifunktions-Wirbelschichtgranulator und -coater
- Anwendung
- Spezifikation
- Video
DPL Multifunktions-Wirbelschichtgranulator und -coater
Wirbelschichtgranulator und Coater-Kombination
Wirbelschichtgranulatoren und -coater der DPL-Serie verfügen über multifunktionale Systeme. Das Top-Spray-System ist die dritte Generation des Top-Spray-Granulators. Es ist effizienter als die meisten herkömmlichen Wirbelschichtgranulatoren in der Branche. Diese Art von fortschrittlicher Serienausrüstung integriert drei Wirbelschichtprozesse, darunter Top-Spray-Granulieren, Bottom-Spray-Beschichten, Tangential-Spray-Pelletieren und Beschichten, sodass sowohl technologische als auch wirtschaftliche Vorteile bei der Verarbeitung fester Dosen und anderen Anwendungen erzielt werden.
Hauptmerkmale des DPL Pellet Coater & Dryer:
- Hocheffizienter Trockner
- Granulator für unterschiedliche Anforderungen
- Bodensprühbeschichtungssystem
- Tangential-Sprührotorsystem zum Pulveraufbringen, Pelletieren, Beschichten
- Intelligentes Steuerungssystem
- 2bar stoßfest als Standard
- Verschiedene Sprühdüsen zur Auswahl
DPL Wirbelschichtgranulator & Coater-Kombination
| Wirbelschichtgranulator & Coater-Kombination | DPL-5/10 | DPL-15/30 | DPL-30/60 | DPL-60/120 | DPL-100/200 | |
| Materialbehälter | Volumen (L) | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 |
| Abmessung (mm) | 500 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Kapazität (Top Spray) kg/Charge | 10 | 30 | 60 | 120 | 200 | |
| Kapazität (unten, Tangentialspray) kg/Charge | 5 | 15 | 30 | 60 | 100 | |
| Dampf | Druck (Mpa) | 0.4-0.6 | ||||
| Dampfdurchfluss (kg/h) | 50 | 100 | 160 | 240 | 320 | |
| Druckluft | Druck (Mpa) | 0.6 | ||||
| Dampfdurchfluss (m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | |
| Gebläse (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | |
| Heizung (Kw) | 21 | 54 | 78 | 108 | 163 | |
| Lärm (db) | weniger als 75 dB | |||||
| Turmabmessung (mm) | A | 2900 | 3200 | 3900 | 4300 | 4800 |
| B | 1280 | 1760 | 2310 | 3520 | 3750 | |
| C | 2300 | 3460 | 4200 | 4510 | 4860 | |
| D | 900 | 1320 | 1420 | 1640 | 2000 | |
| E | 500 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
DPL Wirbelschichtgranulator und Coater-Kombination






























