Fordern Sie ein schnelles Angebot an
- Anwendung
- Spezifikation
- Video
Vibro-Mehrdecksiebe der VS-Serie
Allgemein:
Vibro-Mehrdecksiebe der VS-Serieverfügen über eine einzigartige Siebstruktur und sind so konzipiert, dass sie alle Siebmängel anderer Marken vermeiden. Die Hauptmerkmale sind wie folgt:
- Einzigartiges L-förmiges Siebrahmendesign für einen praktischen und schnellen Siebwechsel (nur 5 bis 10 Minuten erforderlich); dieses Design ermöglicht außerdem die Montage von einlagigen, zweilagigen oder dreilagigen Sieben nach Bedarf.
- Komplett getrennte Gerätekonstruktion, dadurch einfache und problemlose Montage bzw. Demontage durch nur eine Person möglich, was einen noch reibungsloseren Produktionsablauf ermöglicht.
- Größere Siebfläche und höhere Leistung bei gleicher Maschinenabmessung.
- Das Design der Primär- und Sekundärsiebe stellt sicher, dass die Feinsiebe vollständig von den Primärsieben gestützt werden. Dadurch haben die Feinsiebe eine außergewöhnlich lange Lebensdauer, was neben der Kostensenkung auch eine Reduzierung der Anzahl und Dauer von Unterbrechungen im Produktionsprozess bedeutet. Unsere Standardeinheiten, Einzel- und Mehrdeckeinheiten, haben alle Rahmen und Abdeckungen aus Edelstahl. Die Basis und der Motortisch bestehen aus Kohlenstoffstahl, der vor dem Lackieren cad-beschichtet wurde. Alle Teile der Einheit, die mit dem Produkt in Berührung kommen, bestehen aus Edelstahl. Spezial-Edelstahl ist verfügbar, z. B. 316L, aber unser Standard ist 304 für alle Einheiten. Wir begrüßen Sonderbestellungen, spezielle Ausgüsse, Abdeckungen und andere Spezialartikel. Kundenanforderungen sind willkommen!
| Abmessungen (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | ICH |
| VS-800-1S | 760 | 1060 | 200 | – | – | 910 | 520 | 930 | 140 |
| VS-800-2S | 760 | 1060 | 200 | – | 1040 | 910 | 520 | 1040 | 140 |
| VS-800-3S | 760 | 1060 | 200 | 1170 | 1040 | 910 | 520 | 1200 | 140 |
| VS-1000-1S | 950 | 1280 | 200 | – | – | 1040 | 570 | 1050 | 150 |
| VS-1000-2S | 950 | 1280 | 200 | – | 1210 | 1040 | 570 | 1210 | 150 |
| VS-1000-3S | 950 | 1280 | 200 | 1370 | 1210 | 1040 | 570 | 1400 | 150 |
| VS-1200-1S | 1150 | 1520 | 250 | – | – | 1120 | 635 | 1150 | 160 |
| VS-1200-2S | 1150 | 1520 | 250 | – | 1280 | 1120 | 635 | 1325 | 160 |
| VS-1200-3S | 1150 | 1520 | 250 | 1450 | 1280 | 1120 | 635 | 1450 | 160 |
| VS-1500-1S | 1450 | 1920 | 250 | – | – | 1290 | 690 | 1290 | 180 |
| VS-1500-2S | 1450 | 1920 | 250 | – | 1480 | 1290 | 690 | 1480 | 180 |
| VS-1500-3S | 1450 | 1920 | 250 | 1670 | 1480 | 1290 | 690 | 1670 | 180 |
| Elektrisch | VS-800 | VS-1000 | VS-1200 | VS-1500 |
| Stromspannung | 220/380 V | 220/380 V | 220/380 V | 220/380 V |
| Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Leistung | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,45 kW | 1,5 kW |
VS Mehrdeck-Sieb














