Solicite um orçamento rápido
- Aplicativo
- Especificação
- Vídeo
Peneiras multi-deck Vibro Série VS
Em geral:
Peneiras multi-deck Vibro Série VStêm uma estrutura de triagem única e são projetados para evitar todas as deficiências de triagem de outras marcas. As principais características são as seguintes:
- Design exclusivo da estrutura da peneira em formato de L para conveniência e troca rápida da peneira (apenas 5 a 10 minutos necessários); este design também permite que peneiras de camada única, peneiras de camada dupla ou peneiras de camada tripla sejam montadas conforme necessário.
- Design de unidade completamente separada; a montagem e desmontagem simples e fácil resultante pode ser realizada por uma única pessoa, o que significa um processo de produção ainda mais tranquilo.
- Maior área de peneiramento e melhor desempenho formam uma máquina com as mesmas dimensões.
- O design das peneiras primárias e secundárias garante que as peneiras finas sejam totalmente suportadas pelas peneiras primárias; como resultado, as peneiras finas têm uma vida útil excepcionalmente longa que, além de manter os custos baixos, significa uma redução no número e na duração das paradas no processo de produção. Nossas unidades padrão, de deck único e múltiplo, têm todas as estruturas e tampas de aço inoxidável. A base e a mesa do motor são de aço carbono que foi chapeado por cad antes da pintura. Todas as partes da unidade que entram em contato com o produto são de aço inoxidável. Aço inoxidável especial está disponível, como 316L, mas nosso padrão é 304 para todas as unidades. Aceitamos pedidos especiais, bicos especiais, tampas e outros itens especiais. Os requisitos do cliente são bem-vindos!
| Dimensão (mm) | UM | B | C | E | E | F | G | E | EU |
| VS-800-1S | 760 | 1060 | 200 | – | – | 910 | 520 | 930 | 140 |
| VS-800-2S | 760 | 1060 | 200 | – | 1040 | 910 | 520 | 1040 | 140 |
| VS-800-3S | 760 | 1060 | 200 | 1170 | 1040 | 910 | 520 | 1200 | 140 |
| VS-1000-1S | 950 | 1280 | 200 | – | – | 1040 | 570 | 1050 | 150 |
| VS-1000-2S | 950 | 1280 | 200 | – | 1210 | 1040 | 570 | 1210 | 150 |
| VS-1000-3S | 950 | 1280 | 200 | 1370 | 1210 | 1040 | 570 | 1400 | 150 |
| VS-1200-1S | 1150 | 1520 | 250 | – | – | 1120 | 635 | 1150 | 160 |
| VS-1200-2S | 1150 | 1520 | 250 | – | 1280 | 1120 | 635 | 1325 | 160 |
| VS-1200-3S | 1150 | 1520 | 250 | 1450 | 1280 | 1120 | 635 | 1450 | 160 |
| VS-1500-1S | 1450 | 1920 | 250 | – | – | 1290 | 690 | 1290 | 180 |
| VS-1500-2S | 1450 | 1920 | 250 | – | 1480 | 1290 | 690 | 1480 | 180 |
| VS-1500-3S | 1450 | 1920 | 250 | 1670 | 1480 | 1290 | 690 | 1670 | 180 |
| Elétrico | VS-800 | VS-1000 | VS-1200 | VS-1500 |
| Tensão | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V |
| Freqüência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Poder | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,45 kW | 1,5 kW |
VS Peneira Multi Deck














