Granulador y recubridor de lecho fluido multifunción DPL
- Solicitud
- Especificación
- Video
Granulador y recubridor de lecho fluido multifunción DPL
Granulador y recubridor de lecho fluido combinado
Granuladores y recubridores de lecho fluidizado serie DPL Tienen sistemas multifuncionales. El sistema de pulverización superior es la tercera generación del granulador de pulverización superior. Es más eficiente que la mayoría de los granuladores de lecho fluidizado comunes en la industria. Este tipo de equipo de serie avanzada integra tres procesos de lecho fluidizado que incluyen la granulación por pulverización superior, el recubrimiento por pulverización inferior, la granulación por pulverización tangente y el recubrimiento, de modo que logra ventajas tanto tecnológicas como económicas en el procesamiento de dosis sólidas y otras aplicaciones.
Características principales del secador y recubridor de pellets DPL:
- Secadora de alta eficiencia
- Granulador que satisface diferentes requisitos
- Sistema de recubrimiento por pulverización inferior
- Sistema de rotor de pulverización tangente para la colocación de polvo, granulación y recubrimiento.
- Sistema de control inteligente
- Resistente a golpes de 2 bar de serie
- Diferentes boquillas de pulverización para elegir.
Granulador y recubridor de lecho fluido DPL (combinación)
| Granulador de lecho fluido y recubridor combinado | DPL-5/10 | DPL-15/30 | DPL-30/60 | DPL-60/120 | DPL-100/200 | |
| Contenedor de materiales | Volumen (L) | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 |
| Dimensiones (mm) | 500 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Capacidad (pulverización superior) kg/lote | 10 | 30 | 60 | 120 | 200 | |
| Capacidad (inferior, pulverización tangente) kg/lote | 5 | 15 | 30 | 60 | 100 | |
| Vapor | Presión (Mpa) | 0.4-0.6 | ||||
| Caudal de vapor (kg/h) | 50 | 100 | 160 | 240 | 320 | |
| Aire comprimido | Presión (Mpa) | 0.6 | ||||
| Caudal de vapor (m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | |
| Soplador (Kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | |
| Calentador (Kw) | 21 | 54 | 78 | 108 | 163 | |
| Ruido (db) | Menos de 75 db | |||||
| Dimensión de la torre (mm) | A | 2900 | 3200 | 3900 | 4300 | 4800 |
| B | 1280 | 1760 | 2310 | 3520 | 3750 | |
| do | 2300 | 3460 | 4200 | 4510 | 4860 | |
| D | 900 | 1320 | 1420 | 1640 | 2000 | |
| mi | 500 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Combinación de granulador y recubridor de lecho fluidizado DPL






























