Granulador e revestidor de leito fluidizado multifuncional DPL
- Aplicativo
- Especificação
- Vídeo
Granulador e revestidor de leito fluidizado multifuncional DPL
Granulador de leito fluidizado e revestidor combinado
Granuladores e revestidores de leito fluidizado série DPL tem sistemas multifuncionais. O sistema de pulverização superior é a terceira geração do granulador de pulverização superior. É mais eficiente do que a maioria dos granuladores de leito fluidizado comuns na indústria. Este tipo de equipamento de série avançada integra três processos de leito fluidizado, incluindo a granulação de pulverização superior, revestimento de pulverização inferior, peletização de pulverização tangente e revestimento, de modo que ele atinge vantagens tecnológicas e econômicas no processamento de doses sólidas e outras aplicações.
Principais características do revestidor e secador de pellets DPL:
- Secador de alta eficiência
- Granulador atendendo diferentes requisitos
- Sistema de revestimento por pulverização inferior
- Sistema de rotor de pulverização tangente para aplicação de pó, peletização, revestimento
- Sistema de controle inteligente
- Resistente a choques de 2 bar como padrão
- Diferentes bicos de pulverização para escolher
Granulador de leito fluidizado DPL e revestidor combinado
| Granulador de leito fluidizado e revestidor combinado | DPL-5/10 | DPL-15/30 | DPL-30/60 | DPL-60/120 | DPL-100/200 | |
| Recipiente de material | Volume (L) | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 |
| Dimensão (mm) | 500 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Capacidade (Top Spray) kg/lote | 10 | 30 | 60 | 120 | 200 | |
| Capacidade (Inferior, Pulverização Tangente) kg/lote | 5 | 15 | 30 | 60 | 100 | |
| Vapor | Pressão (Mpa) | 0.4-0.6 | ||||
| Fluxo de vapor (kg/h) | 50 | 100 | 160 | 240 | 320 | |
| Ar comprimido | Pressão (Mpa) | 0.6 | ||||
| Fluxo de vapor (m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | |
| Soprador (Kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | |
| Aquecedor (Kw) | 21 | 54 | 78 | 108 | 163 | |
| Ruído (db) | menos de 75 db | |||||
| Dimensão da torre (mm) | UM | 2900 | 3200 | 3900 | 4300 | 4800 |
| B | 1280 | 1760 | 2310 | 3520 | 3750 | |
| C | 2300 | 3460 | 4200 | 4510 | 4860 | |
| E | 900 | 1320 | 1420 | 1640 | 2000 | |
| E | 500 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Combo de granulador e revestidor de leito fluidizado DPL






























