Lixeira quadrada IBC LDF
- Aplicativo
- Especificação
Lixeira quadrada IBC LDF
Armazenamento de materiais, transporte
Uso do recipiente quadrado IBC LDF:
O LDF Series Pharmaceutical Bin é um dos contêineres de mudança mais populares usados no fluxo de produção de dosagem sólida. Diferentes embarcações de processamento para materiais sólidos podem ser operadas no mesmo contêiner. O carregamento e descarregamento frequentes de materiais são reduzidos, evitando assim a poeira e a poluição cruzada. Está em conformidade com os requisitos GMP.
Características do recipiente quadrado IBC LDF:
É feito de aço inoxidável austenítico. Todos os ângulos são arqueados. Não há ângulo morto, nenhuma face côncava/convexa e nenhum parafuso na superfície. As superfícies externas e internas são polidas para alta qualidade. O grau de rugosidade interno é Ra = 0,2 µ m, e o externo é Ra = 0,4 µ m. Aplicando aparelhos de vedação feitos de látex de silicone na tampa para obter uma boa qualidade à prova de ar. Válvula borboleta feita sob medida sem ângulo morto, sem resto e aparelho contra operação errada é fácil de desmontar e limpar.

Lixeira quadrada IBC LDF
| Lixeira IBC quadrada | Volume | Principais dimensões estruturais | ||||||
| eu | H1 | H2 | H3 |
| W1 | DN | ||
| LDF100 | 200 | 1097 | 150 | 158 | 400 | 100 | 594 | 150 |
| LDF300 | 300 | 1178 | 185 | 202 | 400 | 125 | 794 | 200 |
| LDF400 | 400 | 1293 | 185 | 170 | 400 | 125 | 794 | 200 |
| LDF600 | 600 | 1371 | 185 | 187 | 500 | 125 | 994 | 250 |
| LDF800 | 800 | 1541 | 185 | 152 | 500 | 125 | 994 | 250 |
| LDF1000 | 1000 | 1591 | 211 | 173 | 500 | 150 | 1194 | 250 |
| LDF1200 | 1200 | 1741 | 211 | 186 | 500 | 150 | 1194 | 250 |
| LDF1500 | 1500 | 1888 | 211 | 119 | 500 | 150 | 1194 | 250 |
| LDF1800 | 1800 | 2088 | 211 | 103 | 500 | 150 | 1194 | 250 |
| LDF2000 | 2000 | 2238 | 211 | 113 | 500 | 150 | 1194 | 250 |










