Minta Penawaran Cepat
- Aplikasi
- Spesifikasi
- Video
Pengayak Multi-Deck Seri VS
Umum:
Pengayak Multi-Deck Seri VSmemiliki struktur penyaringan yang unik dan dirancang untuk menghindari semua kekurangan penyaringan merek lain. Karakteristik utamanya adalah sebagai berikut:
- Desain rangka saringan berbentuk L yang unik untuk kenyamanan dan penggantian saringan yang cepat (hanya memerlukan waktu 5 hingga 10 menit); desain ini selanjutnya memungkinkan saringan satu lapis, saringan dua lapis, atau saringan tiga lapis dipasang sesuai kebutuhan.
- Desain unit yang sepenuhnya terpisah; perakitan dan pembongkaran yang sederhana dan mudah dapat dilakukan oleh satu orang yang berarti proses produksi yang lebih lancar.
- Area penyaringan yang lebih besar dan kinerja yang lebih tinggi membentuk mesin dengan dimensi yang sama.
- Desain saringan primer dan sekunder memastikan bahwa saringan halus sepenuhnya ditopang oleh saringan primer; sebagai hasilnya, saringan halus memiliki masa pakai yang sangat panjang yang, selain menekan biaya, berarti pengurangan jumlah dan lamanya penghentian pada proses produksi. Unit standar kami, dek tunggal & multi-dek memiliki semua rangka dan penutup baja tahan karat. Basis dan meja motor terbuat dari baja karbon yang telah dilapisi pelat sebelum dicat. Semua bagian unit yang bersentuhan dengan produk terbuat dari baja tahan karat. Baja tahan karat khusus tersedia, seperti 316L, tetapi standar kami adalah 304 untuk semua unit. Kami menerima pesanan khusus, corong khusus, penutup, dan barang khusus lainnya. Persyaratan pelanggan diterima!
| Dimensi (mm) | A | B | C | D | Bahasa Inggris | F | G | H | SAYA |
| VS-800-1S | 760 | 1060 | 200 | – | – | 910 | 520 | 930 | 140 |
| VS-800-2S | 760 | 1060 | 200 | – | 1040 | 910 | 520 | 1040 | 140 |
| VS-800-3S | 760 | 1060 | 200 | 1170 | 1040 | 910 | 520 | 1200 | 140 |
| VS-1000-1S | 950 | 1280 | 200 | – | – | 1040 | 570 | 1050 | 150 |
| VS-1000-2S | 950 | 1280 | 200 | – | 1210 | 1040 | 570 | 1210 | 150 |
| VS-1000-3S | 950 | 1280 | 200 | 1370 | 1210 | 1040 | 570 | 1400 | 150 |
| VS-1200-1S | 1150 | 1520 | 250 | – | – | 1120 | 635 | 1150 | 160 |
| VS-1200-2S | 1150 | 1520 | 250 | – | 1280 | 1120 | 635 | 1325 | 160 |
| VS-1200-3S | 1150 | 1520 | 250 | 1450 | 1280 | 1120 | 635 | 1450 | 160 |
| VS-1500-1S | 1450 | 1920 | 250 | – | – | 1290 | 690 | 1290 | 180 |
| VS-1500-2S | 1450 | 1920 | 250 | – | 1480 | 1290 | 690 | 1480 | 180 |
| VS-1500-3S | 1450 | 1920 | 250 | 1670 | 1480 | 1290 | 690 | 1670 | 180 |
| Listrik | VS-800 | VS-1000 | VS-1200 | VS-1500 |
| Voltase | Tegangan 220/380V | Tegangan 220/380V | Tegangan 220/380V | Tegangan 220/380V |
| Frekuensi | frekuensi 50/60Hz | frekuensi 50/60Hz | frekuensi 50/60Hz | frekuensi 50/60Hz |
| Kekuatan | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,45 kW | 1,5 kW |
VS Pengayak Multi Deck














