Granulateur et enrobeur à lit fluidisé multifonction DPL
- Application
- Spécification
- Vidéo
Granulateur et enrobeur à lit fluidisé multifonction DPL
Granulateur et enrobeur à lit fluidisé - Combo
Granulateurs et enrobeurs à lit fluidisé série DPL ont des systèmes multifonctionnels. Le système de pulvérisation par le haut est la troisième génération du granulateur par pulvérisation par le haut. Il est plus efficace que la plupart des granulateurs à lit fluidisé courants dans l'industrie. Ce type d'équipement de série avancé intègre trois processus de lit fluidisé, notamment la granulation par pulvérisation par le haut, l'enrobage par pulvérisation par le bas, la granulation par pulvérisation tangente et l'enrobage, de sorte qu'il offre des avantages à la fois technologiques et économiques dans le traitement des doses solides et d'autres applications.
Principales caractéristiques de l'enrobeuse et du sécheuse de granulés DPL :
- Sécheur à haute efficacité
- Granulateur répondant à différentes exigences
- Système de revêtement par pulvérisation par le bas
- Système de rotor de pulvérisation tangent pour la pose de poudre, la granulation et l'enrobage
- Système de contrôle intelligent
- Résistant aux chocs de 2 bars en standard
- Différentes buses de pulvérisation au choix
Granulateur et enrobeur à lit fluidisé DPL
| Granulateur et enrobeur à lit fluidisé - Combo | DPL-5/10 | DPL-15/30 | DPL-30/60 | DPL-60/120 | DPL-100/200 | |
| Conteneur de matériaux | Volume (L) | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 |
| Dimensions (mm) | 500 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Capacité (pulvérisation par le haut) kg/lot | 10 | 30 | 60 | 120 | 200 | |
| Capacité (pulvérisation inférieure, tangente) kg/lot | 5 | 15 | 30 | 60 | 100 | |
| Vapeur | Pression (Mpa) | 0.4-0.6 | ||||
| Débit de vapeur (kg/h) | 50 | 100 | 160 | 240 | 320 | |
| Air comprimé | Pression (Mpa) | 0.6 | ||||
| Débit de vapeur (m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | |
| Souffleur (Kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | |
| Chauffage (Kw) | 21 | 54 | 78 | 108 | 163 | |
| Bruit (db) | moins de 75 db | |||||
| Dimensions de la tour (mm) | UN | 2900 | 3200 | 3900 | 4300 | 4800 |
| B | 1280 | 1760 | 2310 | 3520 | 3750 | |
| C | 2300 | 3460 | 4200 | 4510 | 4860 | |
| D | 900 | 1320 | 1420 | 1640 | 2000 | |
| E | 500 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Combinaison de granulateur et d'enrobeur à lit fluidisé DPL






























