HTD50-1500 Post Bin Blender
- Başvuru
- Şartname
- Video
HTD50-1500 Post Bin Blender
Başvuru:
Bu ekipman otomatik olarak kaldırma, karıştırma ve indirme görevlerini gerçekleştirebilir. Bir ana makine çoklu haznelerle yapılandırılabilir, böylece çeşit karıştırma sağlanabilir, dolayısıyla ilaç endüstrisinde ideal karıştırma ekipmanı olarak kabul edilir. Ayrıca kimya, gıda endüstrisi vb.'de yaygın olarak kullanılır.
İlke:
Bu ekipman, sütun, çerçeve, döner çatal montajı; tahrik, fren ve kontrol sistemleri vb.'den oluşur. Çalışırken, hazneyi karıştırma taşıyıcısına yükleyin ve somunları kilitleyin ve kontrol sistemini başlatın, karıştırma taşıyıcısı otomatik olarak karıştırma yüksekliğine kaldırılır ve güvenilir bir şekilde konumlandırılır. Ardından tahrik sistemi ayarlanan zamana ve dönüş hızına göre karıştırma görevini başlatır. Tüm ayarlanan parametrelere ulaşıldığında, fren sistemi karıştırma taşıyıcısının yatay konumda olmasını durdurmak için otomatik olarak çalışır ve karıştırma görevi tamamlanır. Ardından, kaldırma sistemi hazneyi yere indirmek için çalışır ve o konuma ulaştığında otomatik olarak durur. Son olarak, bu partinin verileri yazdırılır. Hazne karıştırma çatalı taşıyıcısının somunlarını gevşetin ve hazneyi bir sonraki işlem için aktarmak üzere dışarı çıkarın.

| Parametreler | L | B | W1 | W2 | L1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Karıştırma hızı (dev/dak) | Net yük (Kg) | Güç(Kw) | Ağırlık(T) |
| HTD-50 | 2120 | 1400 | 1040 | 800 | 600 | 2000 | 250 | 750 | 1500 | 2800 | 3~20 | 25 | 3.7 | 0.6 |
| HTD-100 | 2120 | 1400 | 1040 | 800 | 600 | 2000 | 250 | 750 | 1500 | 2800 | 3~20 | 50 | 3.7 | 0.7 |
| HTD-200 | 2400 | 1800 | 1040 | 800 | 600 | 2300 | 350 | 750 | 1950 | 2800 | 3~20 | 100 | 4.4 | 0.8 |
| HTD-300 | 2420 | 1900 | 1220 | 800 | 600 | 2300 | 350 | 750 | 2100 | 2800 | 3~20 | 150 | 4.4 | 0.9 |
| HTD-400 | 2535 | 2100 | 1300 | 800 | 600 | 2300 | 350 | 750 | 2250 | 2800 | 3~20 | 200 | 5.2 | 1 |
| HTD-500 | 2580 | 2200 | 1435 | 800 | 600 | 2300 | 350 | 750 | 2350 | 2800 | 3~15 | 250 | 5.2 | 1.2 |
| HTD-600 | 2680 | 2400 | 1500 | 800 | 600 | 2300 | 350 | 750 | 2500 | 3000 | 3~15 | 300 | 5.2 | 1.3 |
| HTD-800 | 2850 | 2500 | 1580 | 800 | 600 | 2500 | 400 | 750 | 2650 | 3000 | 3~15 | 400 | 7 | 1.6 |
| HTD-1000 | 3010 | 2700 | 1720 | 900 | 820 | 2700 | 400 | 750 | 2800 | 3000 | 3~10 | 500 | 7 | 2 |
| HTD-1500 | 3200 | 2800 | 1800 | 900 | 1500 | 2800 | 400 | 750 | 2800 | 3000 | 3~10 | 750 | 6.2 | 2 |
HTD Post Bin Blender

















